Ativos Julho de 2022
Patrimônio por Segmento (R$) | |
Renda Fixa | R$ 272.031.877,67 |
Renda Variável | R$ 24.230.306,93 |
Estruturado | R$ 14.561.378,65 |
Total | R$ 310.823.563,26 |
Política de Investimentos
Perfis | Renda Fixa | Renda Variável | Estruturado | Exterior |
Conservador II | 80% a 100% | 0% | 0 a 15% | 0% a 5% |
Moderado II | 55% a 100% | 0% a 20% | 0% a 15% | 0% a 10% |
Arrojado II | 35% a 100% | 0% a 40% | 0% a 15% | 0% a 10% |
Alameda Ribeiro da Silva, 275 - Térreo, Campos Elíseos
São Paulo - SP
CEP: 01217-011
Telefone para funcionários:
Telefone para ex-funcionários:
Horário de atendimento: 8h15 às 17h30