Mês/Ano | Mensal | Acumulado |
Conservador II | Moderado II | Arrojado II | Conservador II | Moderado II | Arrojado II | |
Out/2024 | 0,81% | 0,49% | 0,23% | 5,86% | 4,00% | 2,48% |
Set/2024 | 0,73% | 0,10% | -0,41% | 5,01% | 3,49% | 2,24% |
Ago/2024 | 0,90% | 1,35% | 1,92% | 4,25% | 3,39% | 2,66% |
Jul/2024 | 0,57% | 1,08% | 1,49% | 3,32% | 2,02% | 0,72% |
Jun/2024 | 0,15% | 0,27% | 0,28% | 2,74% | 0,92% | -0,76% |
Mai/2024 | 0,36% | 0,27% | 0,01% | 2,59% | 0,65% | -1,03% |
Abr/2024 | -0,18% | -0,93% | -1,55% | 2,22% | 0,38% | -1,05% |
Mar/2024 | 0,82% | 0,69% | 0,53% | 2,40% | 1,31% | 0,51% |
Fev/2024 | 0,76% | 0,65% | 0,60% | 1,57% | 0,62% | -0,02% |
Jan/2024 | 0,80% | -0,02% | -0,62% | 0,80% | -0,02% | -0,62% |
Dez/2023 | 1,89% | 2,27% | 2,74% | 12,31% | 13,26% | 14,59% |
Nov/2023 | 1,86% | 2,76% | 3,89% | 10,23% | 10,74% | 11,53% |
Out/2023 | 0,21% | -0,38% | -1,01% | 8,22% | 7,77% | 7,35% |
Set/2023 | 0,22% | 0,15% | 0,11% | 7,99% | 8,18% | 8,45% |
Ago/2023 | 1,26% | 0,33% | -0,35% | 7,76% | 8,01% | 8,34% |
Jul/2023 | 0,87% | 1,17% | 1,43% | 6,41% | 7,66% | 8,71% |
Jun/2023 | 1,07% | 1,85% | 2,65% | 5,49% | 6,42% | 7,18% |
Mai/2023 | 0,54% | 1,27% | 2,22% | 4,37% | 4,48% | 4,41% |
Abr/2023 | 0,61% | 0,95% | 1,24% | 3,81% | 3,17% | 2,14% |
Mar/2023 | 1,43% | 1,05% | 0,69% | 3,18% | 2,20% | 0,90% |
Fev/2023 | 1,04% | 0,01% | -1,16% | 1,73% | 1,14% | 0,21% |
Jan/2023 | 0,68% | 1,12% | 1,38% | 0,68% | 1,12% | 1,38% |
Dez/2022 | 1,41% | 0,71% | 0,20% | 10,93% | 10,19% | 9,70% |
Nov/2022 | 0,36% | -0,21% | -0,74% | 9,39% | 9,41% | 9,49% |
Out/2022 | 1,01% | 1,58% | 2,16% | 8,99% | 9,65% | 10,30% |
Set/2022 | 0,62% | 0,65% | 0,75% | 7,90% | 7,95% | 7,97% |
Ago/2022 | 1,13% | 1,69% | 2,46% | 7,24% | 7,25% | 7,17% |
Jul/2022 | 0,81% | 0,90% | 1,21% | 6,04% | 5,46% | 4,60% |
Jun/2022 | 0,54% | -0,92% | -2,31% | 5,19% | 4,52% | 3,34% |
Mai/2022 | 0,87% | 1,16% | 1,47% | 4,62% | 5,48% | 5,79% |
Abr/2022 | 0,91% | -0,23% | -1,57% | 3,72% | 4,27% | 4,26% |
Mar/2022 | 1,47% | 2,55% | 3,26% | 2,79% | 4,51% | 5,92% |
Fev/2022 | 0,79% | 0,79% | 0,76% | 1,30% | 1,91% | 2,58% |
Jan/2022 | 0,51% | 1,12% | 1,80% | 0,51% | 1,12% | 1,80% |
Dez/2021 | 0,95% | 1,21% | 1,58% | 5,21% | 1,86% | -0,32% |
Nov/2021 | 1,82% | 1,67% | 1,56% | 4,21% | 0,64% | -1,87% |
Out/2021 | -1,08% | -1,96% | -2,98% | 2,35% | -1,01% | -3,37% |
Set/2021 | 0,85% | -0,09% | -1,13% | 3,46% | 0,97% | -0,40% |
Ago/2021 | 0,32% | -0,26% | -0,80% | 2,59% | 1,05% | 0,74% |
Jul/2021 | 0,35% | -0,61% | -1,35% | 2,26% | 1,32% | 1,55% |
Jun/2021 | 0,33% | 0,52% | 0,82% | 1,90% | 1,94% | 2,94% |
Mai/2021 | 0,73% | 1,00% | 1,67% | 1,56% | 1,41% | 2,11% |
Abr/2021 | 0,66% | 0,76% | 1,41% | 0,82% | 0,41% | 0,43% |
Mar/2021 | 0,06% | 0,05% | 1,58% | 0,16% | -0,35% | -0,97% |
Fev/2021 | -0,09% | -0,44% | -1,58% | 0,10% | -0,40% | -2,51% |
Jan/2021 | 0,20% | 0,04% | -0,94% | 0,20% | 0,04% | -0,94% |
Dez/2020 | 0,74% | 1,69% | 3,68% | 3,13% | 5,55% | 6,46% |
Nov/2020 | 0,63% | 0,99% | 4,57% | 2,38% | 3,80% | 2,68% |
Out/2020 | 0,11% | 0,19% | -0,27% | 1,73% | 2,77% | -1,80% |
Set/2020 | -0,10% | -0,28% | -1,53% | 1,62% | 2,58% | -1,54% |
Ago/2020 | 0,49% | 0,14% | -0,60% | 1,72% | 2,86% | -0,01% |
Jul/2020 | 0,75% | 1,43% | 3,32% | 1,23% | 2,72% | 0,59% |
Jun/2020 | 0,62% | 1,04% | 3,10% | 0,48% | 1,27% | -2,63% |
Mai/2020 | 0,90% | 1,50% | 3,33% | -0,14% | 0,23% | -5,56% |
Abr/2020 | -0,29% | 0,15% | 2,74% | -1,03% | -1,25% | -8,60% |
Mar/2020 | -1,48% | -2,19% | -9,61% | -0,75% | -1,40% | -11,04% |
Fev/2020 | 0,30% | 0,40% | -1,70% | 0,74% | 0,82% | -1,58% |
Jan/2020 | 0,43% | 0,41% | 0,11% | 0,43% | 0,41% | 0,11% |
Dez/2019 | 0,46% | 0,86% | 1,74% | 7,04% | 10,57% | 14,33% |
Nov/2019 | 0,16% | -0,40% | -0,31% | 6,55% | 9,63% | 12,38% |
Out/2019 | 0,63% | 1,29% | 1,53% | 6,39% | 10,07% | 12,72% |
Set/2019 | 0,68% | 1,25% | 1,45% | 5,72% | 8,68% | 11,02% |
Ago/2019 | 0,36% | 0,18% | 0,08% | 5,00% | 7,34% | 9,43% |
Jul/2019 | 0,66% | 0,82% | 0,83% | 4,62% | 7,15% | 9,34% |
Jun/2019 | 0,70% | 1,37% | 1,90% | 3,94% | 6,28% | 8,44% |
Mai/2019 | 0,81% | 1,40% | 1,49% | 3,22% | 4,85% | 6,42% |
Abr/2019 | 0,60% | 0,85% | 0,84% | 2,39% | 3,99% | 4,86% |
Mar/2019 | 0,53% | 0,55% | 0,52% | 1,77% | 2,53% | 3,99% |
Fev/2019 | 0,57% | 0,52% | 0,20% | 1,23% | 1,96% | 3,45% |
Jan/2019 | 0,66% | 1,43% | 3,25% | 0,66% | 1,43% | 3,25% |
Dez/2018 | 0,58% | 0,93% | 0,38% | 6,33% | 8,32% | 8,68% |
Nov/2018 | 0,55% | 0,54% | 0,83% | 5,71% | 7,32% | 8,27% |
Out/2018 | 0,97% | 2,74% | 4,30% | 5,13% | 6,75% | 7,38% |
Set/2018 | 0,46% | 0,45% | 0,94% | 4,12% | 3,90% | 2,95% |
Ago/2018 | 0,31% | 0,04% | -0,59% | 3,64% | 3,43% | 2,00% |
Jul/2018 | 0,64% | 1,17% | 2,30% | 3,32% | 3,39% | 2,60% |
Jun/2018 | 0,55% | 0,36% | -0,67% | 2,66% | 2,19% | 0,29% |
Mai/2018 | -0,09% | -1,08% | -3,16% | 2,10% | 1,83% | 0,97% |
Abr/2018 | 0,41% | 0,28% | 0,33% | 2,19% | 2,94% | 4,27% |
Mar/2018 | 0,42% | 0,75% | 0,27% | 1,78% | 2,66% | 3,92% |
Fev/2018 | 0,53% | 0,52% | 0,51% | 1,35% | 1,90% | 3,64% |
Jan/2018 | 0,81% | 1,38% | 3,12% | 0,81% | 1,38% | 3,12% |
Dez/2017 | 0,46% | 0,57% | 1,41% | 10,72% | 11,51% | 12,66% |
Nov/2017 | 0,53% | 0,17% | -0,66% | 10,21% | 10,88% | 11,10% |
Out/2017 | 0,53% | 0,27% | 0,17% | 9,63% | 10,69% | 11,84% |
Set/2017 | 0,77% | 1,05% | 1,72% | 9,05% | 10,39% | 11,65% |
Ago/2017 | 0,79% | 0,99% | 1,91% | 8,22% | 9,25% | 9,76% |
Jul/2017 | 1,02% | 1,99% | 2,20% | 7,37% | 8,18% | 7,70% |
Jun/2017 | 0,81% | 0,62% | 0,53% | 6,29% | 6,06% | 5,39% |
Mai/2017 | 1,10% | 0,52% | -0,39% | 5,44% | 5,41% | 4,83% |
Abr/2017 | 0,78% | 0,55% | 0,60% | 4,29% | 4,87% | 5,24% |
Mar/2017 | 1,10% | 1,17% | 0,57% | 3,49% | 4,30% | 4,62% |
Fev/2017 | 1,06% | 1,69% | 1,82% | 2,36% | 3,09% | 4,02% |
Jan/2017 | 1,28% | 1,38% | 2,16% | 1,28% | 1,38% | 2,16% |
Dez/2016 | 1,27% | 1,61% | 1,09% | 14,72% | 11,49% | 12,69% |
Nov/2016 | 1,01% | 0,46% | -0,84% | 13,28% | 9,73% | 11,47% |
Out/2016 | 1,01% | 0,86% | 2,40% | 12,14% | 9,23% | 12,42% |
Set/2016 | 1,29% | 1,44% | 1,27% | 11,02% | 8,30% | 9,79% |
Ago/2016 | 1,30% | 1,24% | 1,10% | 9,60% | 6,76% | 8,41% |
Jul/2016 | 1,13% | 1,39% | 2,89% | 8,20% | 5,45% | 7,22% |
Jun/2016 | 1,29% | 1,33% | 2,07% | 6,99% | 4,00% | 4,21% |
Mai/2016 | 1,17% | 0,79% | -0,89 | 5,63% | 2,63% | 2,10% |
Abr/2016 | 1,17% | 1,83% | 3,02% | 4,41% | 1,83% | 3,02% |
Mar/2016 | 1,20% | - | - | 3,21% | - | - |
Fev/2016 | 0,96% | - | - | 1,98% | - | - |
Jan/2016 | 1,01% | - | - | 1,01% | - | - |
Alameda Ribeiro da Silva, 275 - Térreo, Campos Elíseos
São Paulo - SP
CEP: 01217-011
Telefone para funcionários:
Telefone para ex-funcionários:
Horário de atendimento: 8h15 às 17h30