Ativos Julho de 2022
Patrimônio por Segmento (R$) | |
Renda Fixa | R$ 430.973.231,57 |
Renda Variável | R$ 19.259.256,48 |
Estruturado | R$ 11.124.629,93 |
Total | R$ 461.357.117,98 |
Política de Investimentos
Perfis | Renda Fixa | Renda Variável | Estruturado | Exterior |
Ultraconservador | 100% | 0% | 0% | 0% |
Conservador | 80% a 100% | 0% | 0% a 15% | 0% a 5% |
Moderado | 55% a 100% | 0% a 20% | 0% a 15% | 0% a 10% |
Arrojado | 35% a 100% | 0% a 40% | 0% a 15% | 0% a 10% |
Alameda Ribeiro da Silva, 275 - Térreo, Campos Elíseos
São Paulo - SP
CEP: 01217-011
Telefone para funcionários:
Telefone para ex-funcionários:
Horário de atendimento: 8h15 às 17h30